![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
• Forsíða |
• Stjórnsýsla |
• Djúpivogur |
• Cittaslow |
• Náttúra |
• Myndasafn |
• Innsent efni |
• Laus störf |
• Tenglar |
• Hafa samband |
• English |
• Endurvinnslukort |
Events
Þú ert hér: Events
Janúar 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Febrúar 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mars 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Apríl 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maí 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Júní 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Júlí 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ágúst 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
September 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Október 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nóvember 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Desember 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Veðrið í dag
Veðurstöðin Papey kl.11:00:00 | |
Hiti: | 0,5 °C |
Vindátt: | NNA |
Vindhraði: | 11 m/sek |
Vindhviður: | 15 m/sek |
Veðurstöðin Teigarhorn kl.11:00:00 | |
Hiti: | 0,7 °C |
Vindátt: | SV |
Vindhraði: | 3 m/sek |
Vindhviður: | 6 m/sek |
Veðurstöðin Hamarsfjörður kl.11:00:00 | |
Hiti: | 0,1 °C |
Vindátt: | SA |
Vindhraði: | 3 m/sek |
Vindhviður: | 5 m/sek |
Flóð og Fjara: 07.2.2025 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|