![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
• Forsíða |
• Stjórnsýsla |
• Djúpivogur |
• Cittaslow |
• Náttúra |
• Myndasafn |
• Innsent efni |
• Laus störf |
• Tenglar |
• Hafa samband |
• English |
• Endurvinnslukort |
Events
Þú ert hér: Events
Janúar 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Febrúar 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mars 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Apríl 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maí 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Júní 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Júlí 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ágúst 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
September 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Október 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nóvember 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Desember 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Veðrið í dag
Veðurstöðin Papey kl.12:00:00 | |
Hiti: | 3,6 °C |
Vindátt: | NNA |
Vindhraði: | 7 m/sek |
Vindhviður: | 11 m/sek |
Veðurstöðin Teigarhorn kl.12:00:00 | |
Hiti: | 1,8 °C |
Vindátt: | VNV |
Vindhraði: | 1 m/sek |
Vindhviður: | 5 m/sek |
Veðurstöðin Hamarsfjörður kl.12:00:00 | |
Hiti: | 2,1 °C |
Vindátt: | VSV |
Vindhraði: | 2 m/sek |
Vindhviður: | 3 m/sek |
Flóð og Fjara: 09.12.2023 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|