![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| • Forsíða |
| • Stjórnsýsla |
| • Djúpivogur |
| • Cittaslow |
| • Náttúra |
| • Myndasafn |
| • Innsent efni |
| • Laus störf |
| • Tenglar |
| • Hafa samband |
| • English |
| • Endurvinnslukort |
Events
Þú ert hér: Events
| Janúar 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Febrúar 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Mars 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Apríl 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Maí 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Júní 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Júlí 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ágúst 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| September 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Október 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Nóvember 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Desember 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Veðrið í dag
| Veðurstöðin Papey kl.03:00:00 | |
| Hiti: | 2,3 °C |
| Vindátt: | NNA |
| Vindhraði: | 12 m/sek |
| Vindhviður: | 15 m/sek |
| Veðurstöðin Teigarhorn kl.03:00:00 | |
| Hiti: | 1,7 °C |
| Vindátt: | SSV |
| Vindhraði: | 2 m/sek |
| Vindhviður: | 3 m/sek |
| Veðurstöðin Hamarsfjörður kl.03:00:00 | |
| Hiti: | 2,0 °C |
| Vindátt: | SA |
| Vindhraði: | 1 m/sek |
| Vindhviður: | 3 m/sek |
| Flóð og Fjara: 17.3.2026 | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
















