![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
• Forsíða |
• Stjórnsýsla |
• Djúpivogur |
• Cittaslow |
• Náttúra |
• Myndasafn |
• Innsent efni |
• Laus störf |
• Tenglar |
• Hafa samband |
• English |
• Endurvinnslukort |
Events
Þú ert hér: Events
Janúar 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Febrúar 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mars 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Apríl 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maí 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Júní 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Júlí 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ágúst 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
September 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Október 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nóvember 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Desember 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Veðrið í dag
Veðurstöðin Papey kl.21:00:00 | |
Hiti: | 10,0 °C |
Vindátt: | SSA |
Vindhraði: | 8 m/sek |
Vindhviður: | 9 m/sek |
Veðurstöðin Teigarhorn kl.21:00:00 | |
Hiti: | 11,1 °C |
Vindátt: | A |
Vindhraði: | 1 m/sek |
Vindhviður: | 2 m/sek |
Veðurstöðin Hamarsfjörður kl.21:00:00 | |
Hiti: | 12,0 °C |
Vindátt: | SA |
Vindhraði: | 1 m/sek |
Vindhviður: | 2 m/sek |
Flóð og Fjara: 16.7.2025 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|