Höfnin
05.09.2011 - Strandveiðar 2011
 

Hér að neðan er búið að taka saman tölur yfir strandveiðar á Djúpavogi sumarið 2011. Alls gerðu 17 bátar út og skiluðu tæplega 260 tonnum. Ekki ónýt búbót það.

Þess má til gamans geta að einn þeirra sem reri í sumar, Sigurður Jónsson á Glað, verður 86 ára nú í október. Hann fór 10 róðra og landaði rúmum 3 tonnum. Geri aðrir betur.

ÓB

 

 

 

 

 

 

 

Bátur Hver rær? róðrar afli pr/róður
Beta SU Emil Karlsson 42 29.927 712,5
Bera SU Hringur Arason 44 23.990 545,2
Snjótindur SU Snjólfur Gunnarsson 41 23.434 571,5
Greifinn SU Brynjólfur Reynisson 39 19.975 512,2
Lilli Nebbi SU Ævar Orri Eðvaldsson 37 19.402 524,4
Orri SU Eðvald Ragnarsson 30 19.272 642,4
Sækóngur NS Ragnar Rafn Eðvaldsson 30 16.012 533,7
Freyr SU Sigurður Arnþórsson / Brynjólfur Einarsson 28 15.926 568,8
Sæperla SU Jón Karlsson 33 15.028 455,4
Höfrungur SU Hilmar Jónsson / Jón Ingvar Hilmarsson 22 14.964 680,2
Sigurvin SU Stefán Arnórsson 30 14.263 475,4
Birna SU Þráinn Sigurðsson 15 12.855 857.0
Már SU Karl Guðmundsson 12 9.786 815,5
Vala SU Guðni Jóhannsson 17 8.734 513,8
Goði SU Jóhann Þórisson 17 7.087 416,9
Eyrún SU Hjalti Jónsson 9 4.874 541,5
Glaður SU Sigurður Jónsson 10 3.286 328,6
    456 258.815 567,6
Bátur róðrar afli pr/róður
Beta SU 42 29.927 712,5
Bera SU 44 23.990 545,2
Snjótindur SU 41 23.434 571,5
Greifinn SU 39 19.975 512,2
Lilli Nebbi SU 37 19.402 524,4
Orri SU 30 19.272 642,4
Sækóngur NS 30 16.012 533,7
Freyr SU 28 15.926 568,8
Sæperla SU 33 15.028 455,4
Höfrungur SU 22 14.964 680,2
Sigurvin SU 30 14.263 475,4
Birna SU 15 12.855 857.0
Már SU 12 9.786 815,5
Vala SU 17 8.734 513,8
Goði SU 17 7.087 416,9
Eyrún SU 9 4.874 541,5
Glaður SU 10 3.286 328,6

456 258.815 567,6

Veðrið í dag
Veðurstöðin Papey kl.09:00:00
Hiti:3,6 °C
Vindátt:NV
Vindhraði:9 m/sek
Vindhviður:13 m/sek
 
 
Veðurstöðin Teigarhorn kl.09:00:00
Hiti:3,1 °C
Vindátt:N
Vindhraði:9 m/sek
Vindhviður:12 m/sek
 
 
Veðurstöðin Hamarsfjörður kl.09:00:00
Hiti:4,4 °C
Vindátt:VSV
Vindhraði:9 m/sek
Vindhviður:13 m/sek
 
 
Flóð og Fjara: 19.3.2024