Höfnin
05.10.2016 - Strandveiðar 2016
 

Hér er samantekt yfir landaðan strandveiðiafla í Djúpavoghöfn sumarið 2016.

ÓB

 

 

 

 

 

 

 

Bátar/róðrar Ágúst Júlí Júní Maí Heild Meðaltúr
Birta /45 4.257 7.821 11.983 9.983 34.044 757
Beta /44 3.180 6.749 9.949 11.356 31.234 710
Rafn /40 3.755 6.257 10.269 9.507 29.788 745
Guðný /38 3.352 6.325 7.997 9.018 26.692 702
Birna /31 3.210 6.138 5.526 7.085 21.959 708
Kría / 30 2.693 6.441 4.382 7.124 20.640 737
Nykur / 35 2.518 5.676 4.197 7.869 20.260 579
Þeyr / 36 2.947 5.195 4.873 7.209 20.224 562
Snjótindur / 30 2.792 4.531 3.937 7.297 18.557 619
Jóka / 23 4.036 5.853 4.340 2.288 16.517 718
Már  / 20 4.239 6.973 5.142   16.354 818
Sjóriddarinn /38 2.283 4.803 4.468 2.747 14.301 376
Orri / 17 2.867 4.119   3.996 10.982 778
Greifinn / 28 2.796 3.447 4.575 2.407 13.225 472
Goði  / 18 3.115 3.685 2.408 815 10.023 557
Rakel / 12       8.078 8.078 673
Sædís  / 10     1.178 6.072 7.250 725
Freyr / 24 1.804 2.766 1.984 408 6.962 290
Karen Dís / 12   309   5.254 5.563 464
Glaður / 17 986 836 1.114 2.253 5.189 305
Gammur /4     953 1.183 2.136 534
Eyrún / 3  245   372 418 1.035 345
Dofri  / 1       690 690 690
556 róðrar 51.075 87.924 89.647 113.057 341.703 615

Veðrið í dag
Veðurstöðin Papey kl.05:00:00
Hiti:5,9 °C
Vindátt:ASA
Vindhraði:7 m/sek
Vindhviður:10 m/sek
 
 
Veðurstöðin Teigarhorn kl.05:00:00
Hiti:4,5 °C
Vindátt:SSA
Vindhraði:1 m/sek
Vindhviður:4 m/sek
 
 
Veðurstöðin Hamarsfjörður kl.05:00:00
Hiti:5,0 °C
Vindátt:ASA
Vindhraði:2 m/sek
Vindhviður:8 m/sek
 
 
Flóð og Fjara: 19.3.2024